バス駐車場予約のご案内
新型コロナウイルス等による緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の期間中は駐車場が閉鎖となる場合がありますので、弊社HPでご確認ください。
会員登録していただくとご予約の際の入力作業が一部省けます。
予約について | 1 | ご予約は当サイトからお申込みいただけます。 |
---|---|---|
2 | ご予約はご利用の2日前までお申込みいただけます。 | |
3 | ご予約できる時間帯は8:30から16:30です。その他の時間はご予約できません。 | |
4 | この予約システムは、バスのご予約のみご利用いただけます。普通車のご予約は取扱いございません。 | |
ご利用について | 1 | 予約証をダウンロードしていただき、印刷して当日ご来城の際車外から見える位置に置いてください。 |
2 | 駐車区画については現場係員の誘導に従ってください。 | |
3 | ご利用当日道路事情などにより予定到着時刻より遅れる恐れがある場合は必ずお電話にてご連絡ください。 なおご連絡なく予定時刻を30分以上過ぎた場合はキャンセルとなります。 |
|
キャンセル・ 変更について |
1 | ご予約のキャンセルはキャンセルフォームでのみ受け付けております。ご利用日の前日正午までにご連絡ください。 |
2 | 日時などの変更の場合は、一度キャンセルした上で再度お申込みください。 | |
3 | 無断キャンセルや複数回キャンセルを繰り返される等、当方が悪質な利用と判断した場合にはご予約をお断りさせていただくことがございます。 |
元離宮二条城バス駐車場
元離宮二条城来城者専用の駐車場です。ご来城目的以外の方の駐車はお断りさせていただきます。
ご了承ください。
名称 | 元離宮二条城第1駐車場・第2駐車場(バス/来場者専用) |
---|---|
TEL | 075-801-5564 |
FAX | 075-801-5564 |
住所 | 〒6043101 京都府京都市中京区二条通堀川西入る二条城町541番地 |
営業時間 | 第1駐車場 8:15~18:00、17:00~翌8:15 第2駐車場 8:30~17:30 ※営業時間は二条城開城時間に対応します。また、二条城の休城日は駐車できません。 ※予約については元離宮二条城の開城時間のみの取扱いになります。 ※17:00~翌8:15のご利用は、ご利用当日に元離宮二条城来城された車両、又は翌日元離宮二条城に来城される車両に限ります。(行程表等で確認させていただきます。) ※第2駐車場のご利用は、第1駐車場で駐車料金をお支払いいただいてからとなります。必ず第1駐車場までお越しください。また、第2駐車場での来城者の乗降はできませんのでご了承下さい。 ※令和4年9月1日から泊りバスの取扱いを下記の通り変更します。 ・入庫時間→17:00~18:00 ・出庫時間→7:15~8:15 ※18:00を超えて入庫の場合は、駐車場管理事務所へご連絡ください。 |
駐車料金 | (予約あり)8:15~18:00 入庫から120分まで/3,000円 (予約なし)8:15~18:00 入庫から120分まで/3,300円 120分を越えてご利用された場合は、以降60分/1000円 泊り 17:00~翌8:15 3,000円/回(通年) |
収容台数 | 第1駐車場:11台、第2駐車場:10台 ※予約の有無に関わらず第2駐車場のご利用をお願いすることがございます。 |
取扱車両 | バス(マイクロ・中型含む) |
車高制限 | 制限なし |
備考 | 元離宮二条城の休城日は駐車場のご利用はできません。 |
予約情報/希望日をクリックしてください
2023年5月 ●=予約可/×=予約不可 |
||
---|---|---|
1日 | 月 | × |
2日 | 火 | × |
3日 | 水 | × |
4日 | 木 | × |
5日 | 金 | × |
6日 | 土 | × |
7日 | 日 | × |
8日 | 月 | × |
9日 | 火 | × |
10日 | 水 | × |
11日 | 木 | × |
12日 | 金 | × |
13日 | 土 | × |
14日 | 日 | × |
15日 | 月 | × |
16日 | 火 | × |
17日 | 水 | × |
18日 | 木 | × |
19日 | 金 | × |
20日 | 土 | × |
21日 | 日 | × |
22日 | 月 | × |
23日 | 火 | × |
24日 | 水 | × |
25日 | 木 | × |
26日 | 金 | × |
27日 | 土 | × |
28日 | 日 | × |
29日 | 月 | × |
30日 | 火 | × |
31日 | 水 | ◯ |
2023年6月 ●=予約可/×=予約不可 |
||
---|---|---|
1日 | 木 | ◯ |
2日 | 金 | ◯ |
3日 | 土 | ◯ |
4日 | 日 | ◯ |
5日 | 月 | ◯ |
6日 | 火 | ◯ |
7日 | 水 | ◯ |
8日 | 木 | ◯ |
9日 | 金 | ◯ |
10日 | 土 | ◯ |
11日 | 日 | ◯ |
12日 | 月 | ◯ |
13日 | 火 | ◯ |
14日 | 水 | ◯ |
15日 | 木 | ◯ |
16日 | 金 | ◯ |
17日 | 土 | ◯ |
18日 | 日 | ◯ |
19日 | 月 | ◯ |
20日 | 火 | ◯ |
21日 | 水 | ◯ |
22日 | 木 | ◯ |
23日 | 金 | ◯ |
24日 | 土 | ◯ |
25日 | 日 | ◯ |
26日 | 月 | ◯ |
27日 | 火 | ◯ |
28日 | 水 | ◯ |
29日 | 木 | ◯ |
30日 | 金 | ◯ |