バス駐車場予約のご案内
入庫から出庫まで全ての枠の予約をお願いします
予約開始は3か月前の10時からに変更となりました。
予約状況はログインしていただき、予約一覧より確認ができます。
会員登録は必須です。
- 【京都鉄道博物館・京都水族館近いバス駐車場】梅小路公園大型バス駐車場
【京都鉄道博物館・京都水族館近いバス駐車場】梅小路公園大型バス駐車場
特徴
- 最大料金
- 24時間営業
- 回数券
- クレジット
- 電子マネー
- 高額紙幣
- 予約可
- ゲート式
- ノンフラップ式
- 時間制
- 回数制
- トラック可
- 提携店舗
- レンタサイクル
- シェアサイクル
- 有人対応
- 当社管理物件
- 身障者トイレ
料金
通常料金
昼間(8:00~17:00) 入庫から3時間まで3,600円 以降60分/1,000円
夜間(17:00~翌8:00) 60分/1,000円
(※夜間の予約は受け付けておりません。)
夜間(17:00~翌8:00) 60分/1,000円
(※夜間の予約は受け付けておりません。)
最大料金
昼間(8:00~17:00)5,000円
夜間(17:00~翌8:00)4,000円
(※夜間の予約は受け付けておりません。)
夜間(17:00~翌8:00)4,000円
(※夜間の予約は受け付けておりません。)
特記事項
梅小路公園内にあり、京都鉄道博物館のすぐ目の前、近くて安くて便利な駐車場/コインパーキング!
トップページより予約も可能(バス予約)です。
トップページより予約も可能(バス予約)です。
駐車場情報
| 住所 |
〒600-8835 京都市下京区観喜寺町3番地他(梅小路公園内) マップコード7 554 165 |
|---|---|
| 電話 | 075-321-7776(8:00~18:00) |
| 車両制限 | 制限なし |
| 台数 | バス25台 ※その他の車種について 普通車122台(おもいやり駐車場) バイク47台(七条入口広場) バイク28台(大宮入口広場南) 自転車169台(七条入口広場) 自転車66台(大宮南口) |
| 入出庫時間 | 24時間 |
| その他 | ※その他の車種について 【車(おもいやり駐車場)はこちら】 【自転車(大宮南口)はこちら】 【自転車(七条入口広場)はこちら】 【バイク・電動キックボード(七条入口広場)はこちら】 【バイク・電動キックボード(大宮入口広場南)はこちら】 |
予約情報/希望日をクリックしてください
| 2025年11月 ●=予約可/×=予約不可 |
||
|---|---|---|
| 1日 | 土 | × |
| 2日 | 日 | × |
| 3日 | 月 | × |
| 4日 | 火 | × |
| 5日 | 水 | × |
| 6日 | 木 | × |
| 7日 | 金 | × |
| 8日 | 土 | × |
| 9日 | 日 | × |
| 10日 | 月 | × |
| 11日 | 火 | × |
| 12日 | 水 | × |
| 13日 | 木 | × |
| 14日 | 金 | × |
| 15日 | 土 | × |
| 16日 | 日 | × |
| 17日 | 月 | × |
| 18日 | 火 | × |
| 19日 | 水 | × |
| 20日 | 木 | ◯ |
| 21日 | 金 | × |
| 22日 | 土 | ◯ |
| 23日 | 日 | ◯ |
| 24日 | 月 | ◯ |
| 25日 | 火 | ◯ |
| 26日 | 水 | ◯ |
| 27日 | 木 | ◯ |
| 28日 | 金 | ◯ |
| 29日 | 土 | ◯ |
| 30日 | 日 | ◯ |
| 2025年12月 ●=予約可/×=予約不可 |
||
|---|---|---|
| 1日 | 月 | ◯ |
| 2日 | 火 | ◯ |
| 3日 | 水 | ◯ |
| 4日 | 木 | ◯ |
| 5日 | 金 | ◯ |
| 6日 | 土 | ◯ |
| 7日 | 日 | ◯ |
| 8日 | 月 | ◯ |
| 9日 | 火 | ◯ |
| 10日 | 水 | ◯ |
| 11日 | 木 | ◯ |
| 12日 | 金 | ◯ |
| 13日 | 土 | ◯ |
| 14日 | 日 | ◯ |
| 15日 | 月 | ◯ |
| 16日 | 火 | ◯ |
| 17日 | 水 | ◯ |
| 18日 | 木 | ◯ |
| 19日 | 金 | ◯ |
| 20日 | 土 | ◯ |
| 21日 | 日 | ◯ |
| 22日 | 月 | ◯ |
| 23日 | 火 | ◯ |
| 24日 | 水 | ◯ |
| 25日 | 木 | ◯ |
| 26日 | 金 | ◯ |
| 27日 | 土 | ◯ |
| 28日 | 日 | ◯ |
| 29日 | 月 | ◯ |
| 30日 | 火 | ◯ |
| 31日 | 水 | ◯ |



