ご契約は,毎月1日から末日までとなっております。
詳しくは各自転車(等)駐車場にお問い合わせください。
※入金後の駐車料金は、返金できません。
※満車時の優先入場はできません。
| 沿線 | 駐車場名 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 市内中心部 | 先斗町自転車駐車場 | 【0:00~24:00】 | 一般2,700円 学生・障害者の方2,500円 |
| 富小路六角自転車駐車場 | |||
| 御射山自転車等駐車場 | |||
| 新京極公園自転車駐車場 | 一般・学生・障害者の方2,500円 | ||
| 地下鉄烏丸線 | 国際会館駅自転車等駐車場 | 【5:00~0:30】 | 一般2,700円 学生・障害者の方2,500円 |
| 松ヶ崎駅自転車駐車場 | |||
| 北山駅自転車駐車場 | 一般・学生2,500円 障害者の方2,000円 | ||
| くるっとパーク相国寺門前町 | 【0:00~24:00】 | 1,500円 | |
| くるっとパーク上御霊前 | |||
| 地下鉄東西線 | 御陵駅北自転車等駐車場 | 【5:00~0:30】 | 一般2,700円 学生・障害者の方2,500円 |
| 御陵駅南自転車駐車場 | |||
| 東野駅自転車駐車場 | |||
| 椥辻駅自転車駐車場 | |||
| 小野駅自転車等駐車場 | |||
| 醍醐駅自転車駐車場 | |||
| 石田駅自転車等駐車場 | |||
| 西大路御池駅自転車等駐車場 | |||
| 太秦天神川駅自転車等駐車場 | |||
| 京都市市役所前広場自転車駐車場 | 【0:00~24:00】 | ||
| 阪急沿線 | 西院自転車駐車場 | 【4:30~1:30】 | |
| 西京極自転車駐車場 | |||
| 桂駅西口自転車駐車場 | |||
| 桂駅東口自転車駐車場 | |||
| 桂駅南自転車等駐車場 | |||
| 京阪沿線 | 京都市出町駐車場 | 【6:30~22:30】 | |
| 京阪六地蔵駅自転車駐車場 | 【4:30~1:00】 | JR沿線 | 円町駅西自転車駐車場 | 【00:00~24:00】 |
| 円町駅自転車等駐車場 | 【5:00~1:00】 | ||
| 二条駅南自転車駐車場 | |||
| 花園駅自転車等駐車場 | |||
| 太秦自転車等駐車場 | |||
| 西大路駅自転車駐車場 | 【4:30~1:30】 | ||
| 西大路駅北自転車駐車場 | |||
| 桂川駅東自転車等駐車場 | |||
| 桂川駅西自転車等駐車場 | |||
| 嵯峨嵐山駅自転車駐車場 | 【5:00~1:00】 | ||
| JR藤森駅駐輪場 | 【00:00~24:00】 | ||
| くるっとパーク南吹田駅駐輪場 | 【00:00~24:00】 | 一般2,800円 学生2,500円 ※現在満車のため申込できません |
|
| 【15:00~9:00】 | 2,000円 | ||
| くるっとパークJR淡路駅駐輪場 | 【00:00~24:00】 | 一般2,800円 学生2,500円 ※現在満車のため申込できません |
|
| 【15:00~9:00】 | 2,000円 | ||
| くるっとパーク城北公園通駅駐輪場 | 【00:00~24:00】 | 一般2,800円 学生2,500円 ※現在満車のため申込できません |
|
| 【15:00~9:00】 | 2,000円 | ||
| くるっとパークJR野江駅駐輪場 | 【00:00~24:00】 | 一般2,800円 学生2,500円 ※現在満車のため申込できません |
|
| 【15:00~9:00】 | 2,000円 |













